Vereinswertung
Endergebnis nach 8 Kölner Turnieren Stand 27. September 2015
Rang | Verein | Gesamtpunkte |
| | |
1 | RSG Mottenkaul | 2054 |
2 | RSG Köln von 2003 | 1819 |
3 | RV Oranjehof | 1780 |
4 | RV Gut Burghof | 1716 |
5 | Kölner RFV | 1534 |
6 | RG Kornspringer | 1532 |
7 | RFV Porz | 1528 |
8 | RV Rodderhof | 974 |
9 | Ländlicher RV Köln | 890 |
10 | RV Stommeln | 498 |
11 | JRG Rath | 404 |
12 | RV Gut Scheuerhof | 374 |
13 | RC St.Sebastianus | 354 |
14 | RV Diabolo | 170 |
15 | Kinder u.Jugend RV Libur | 158 |
16 | RV Equitamus | 112 |
17 | RTZ Weißer Bogen | 110 |
18 | RC Gut Keuschhof | 102 |
19 | VV Köln-Dünnwald | 76 |
20 | RSV Hardthof | 68 |
21 | Kölner PSV | 26 |
KC-Vereinswertung Endergebnis 2015
Einzelreiterwertung
Endergebnis nach 8 Kölner Turnieren Stand 27. September 2015
Dressur
Rang | Reiter | Verein | Gesamtpunkte |
| | | |
1 | Engels-Gersbeck, Marion | RFV Porz | 386 |
2 | Preis, Theresa | Kölner RFV | 326 |
3 | Halfenberg, Heike | RV Oranjehof | 268 |
KC-Einzelwertung Dressur 2015 Endergebnis
Springen
Rang | Reiter | Verein | Gesamtpunkte |
| | | |
1 | Hensen, Wilfried | RSG Köln | 274 |
2 | Kaufeld, Christiane | RV Gut Burghof | 268 |
3 | Becker, Leon-Norman | RV Gut Burghof | 216 |
KC-Einzelwertung Springen 2015 Endergebnis